descripción | código de almacenamiento | precio (€) |
peso (kg) |
volumen (m³) |
PİEZAS DE REPUESTO
|
---|---|---|---|---|---|
Round Manhole (2,5 bar) Ø 400 mm | 0217172 | Regístrese para ver el precio | 0.000 | ||
Ditto, Transparent Lid | 0217172T | Regístrese para ver el precio | |||
Round Manhole (4 bar) Ø 400 mm | 0217182 | Regístrese para ver el precio | |||
Transparent Lid Difference | 0217119 | Regístrese para ver el precio | |||
Sight Glass Ø 110 mm | 0217192 | Regístrese para ver el precio | |||
Sight Glass Ø 125 mm | 0217202 | Regístrese para ver el precio | 0.000 | ||
Sight Glass Ø 200 mm | 0217212 | Regístrese para ver el precio | |||
Automatic Air Purge 1'' | 0217222 | Regístrese para ver el precio | |||
Automatic Air Purge 2'' | 0217232 | Regístrese para ver el precio | |||
Double Manometer Set | 0217242 | Regístrese para ver el precio | |||
Double Manometer Set W/Sampling V. | 0217252 | Regístrese para ver el precio | Analizar |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |