Cuerpo en ABS. Completo con manómetro y purgador. Las conexiones son roscas internas de 1 1/2 ”.
Máx. presión de funcionamiento: 2,5 bar. Máx. Temperatura del agua: 40 °
| descripción | código de almacenamiento | precio (€) |
peso (kg) |
volumen (m³) |
PİEZAS DE REPUESTO
|
|---|---|---|---|---|---|
| "AF25" Cartridge Filter - 5,5 m³/h | 02411 | Regístrese para ver el precio | 5 | 0.04 | |
| "AF50" Cartridge Filter - 11,4 m³/h | 02413 | Regístrese para ver el precio | 5.5 | 0.05 | |
| "AF75" Cartridge Filter - 17 m³/h | 02414 | Regístrese para ver el precio | 6.5 | 0.06 | |
| "AF100" Cartridge Filter - 23 m³/h | 02415 | Regístrese para ver el precio | 7.5 | 0.07 | |
| "AF150" Cartridge Filter - 33,4 m³/h | 02416 | Regístrese para ver el precio | 0 | ||
| "AF200" Cartridge Filter - 41 m³/h | 02417 | Regístrese para ver el precio | 0 |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |