Filter shell made of PE Plastic by Rotational Moulding. One-piece body, including pressure gauge, side mounted multiport valve and air purge. Optional Transparent Bolted Lid. Two years body warranty. Test pressure 3,5 kg/cm². Max. operation pressure 2 kg/cm². Filtration rate: 50 m³/h/m².
descripción | código de almacenamiento | precio (€) |
peso (kg) |
volumen (m³) |
PİEZAS DE REPUESTO
|
---|---|---|---|---|---|
Ø560 mm - 12 m³/h 1,5" m. valve | 021818 | Regístrese para ver el precio | 16.5 | 0.215 | |
Ø615 mm - 15 m³/h 1,5" m. valve | 021813 | Regístrese para ver el precio | 19.5 | 0.325 | Analizar |
Ø760 mm - 22 m³/h 2" m. valve | 021814 | Regístrese para ver el precio | 26.5 | 0.44 | Analizar |
Ø920 mm - 33 m³/h 2" m. valve | 021815 | Regístrese para ver el precio | 37.5 | 0.79 | Analizar |
Ø615 mm - 15 m³/h 1,5" top m. valve | 021823 | Regístrese para ver el precio | 19.5 | 0.325 | |
Ø760 mm - 22 m³/h 2" top m. valve | 021824 | Regístrese para ver el precio | 24.5 | 0.44 | |
Ø920 mm - 33 m³/h 2" top m. valve | 021825 | Regístrese para ver el precio | 35.5 | 0.79 | |
Ø560 mm - 12 m³/h 1,5" top m. valve | 021826 | Regístrese para ver el precio | 14.5 | 0.215 |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |