descripción | código de almacenamiento | precio (€) |
peso (kg) |
volumen (m³) |
PİEZAS DE REPUESTO
|
---|---|---|---|---|---|
With butterfly nut, 11/2"-L=346 mm | 092111 | Regístrese para ver el precio | 2.382 | 0.012 | Analizar |
With butterfly nut, 11/2"-L=456 mm | 092112 | Regístrese para ver el precio | 3.094 | 0.015 | Analizar |
With clip, 11/2"-L=346 mm | 092121 | Regístrese para ver el precio | 2.388 | 0.012 | Analizar |
With clip, 11/2" -L=456 mm | 092122 | Regístrese para ver el precio | 3.220 | 0.015 | Analizar |
With butterfly nut, 2"-L=456 mm | 0921121 | Regístrese para ver el precio | 3.060 | 0.015 | Analizar |
With clip, 2"-L=456 mm | 0921122 | Regístrese para ver el precio | 3.128 | 0.015 | Analizar |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |