Bomba autocebante de cuerpo termoplástico, prefiltro monobloque para piscina.
Las boquillas de succión y descarga son auto -conectadas ; 2 ”(Ø63 mm) para capacidades de 1 1/2 HP y superiores, 1 1/2” (Ø50 mm) para capacidades pequeñas. El eje de la bomba es de acero inoxidable.Tapa que se puede abrir y cerrar fácilmente con un movimiento de rotación de 40 °. Opción de tapa transparente “Xylex” con alta resistencia química contra el agrietamiento. Cesta de prefiltro de 4,5 l mucho más grande que sus contrapartes . Motor IP55, aislado de agua con caja de conexión (= estator completamente empotrado en resina). Los accesorios de conexión de la bomba se pueden apretar y abrir con la ayuda de una manija de válvula de bola Gemas de 50 mm de diámetro.
descripción | código de almacenamiento | precio (€) |
peso (kg) |
volumen (m³) |
PİEZAS DE REPUESTO
|
---|---|---|---|---|---|
STRN-50MR 0,5 HP, Monophase | 0111STRN50MR | Regístrese para ver el precio | 13.1 | 0.051 | |
STRN-80RM 0,75 HP, Monophase | 0111STRN75MR | Regístrese para ver el precio | 15.2 | 0.051 | |
STRN-80TR 0,75 HP, Triphase | 0111STRN75TR | Regístrese para ver el precio | 13.7 | 0.051 | |
STRN-100MR 1 HP, Monophase | 0111STRN100MR | Regístrese para ver el precio | 15.65 | 0.051 | |
STRN-100TR 1 HP, Triphase | 0111STRN100TR | Regístrese para ver el precio | 14.75 | 0.051 | |
STRN-150MR 1,5 HP, Monophase | 0111STRN150MR | Regístrese para ver el precio | 17.95 | 0.051 | |
STRN-150TR 1,5 HP, Triphase | 0111STRN150TR | Regístrese para ver el precio | 17.7 | 0.051 | |
STRN-200MR 2,0 HP, Monophase | 0111STRN200MR | Regístrese para ver el precio | 18 | 0.051 | |
STRN-200TR 2,0 HP, Triphase | 0111STRN200TR | Regístrese para ver el precio | 17.8 | 0.051 | |
STRN-300MR 3,0 HP, Monophase | 0111STRN300MR | Regístrese para ver el precio | 18.1 | 0.051 | |
STRN-300TR 3,0 HP, Triphase | 0111STRN300TR | Regístrese para ver el precio | 17.9 | 0.051 | |
STRN-350MR 3,5 HP, Monophase | 0111STRN350MR | Regístrese para ver el precio | 23.2 | 0.054 | |
STRN-350TR 3,5 HP, Triphase | 0111STRN350TR | Regístrese para ver el precio | 23 | 0.054 |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |