Carcasa de filtro hecha de poliéster reforzado con fibra de vidrio con envolturas de fibra de vidrio
Está equipado con manómetro y válvula de alivio de aire de 1 1/2 "y boca de acceso de 40 cm de ancho".
Presión de prueba 4 kg / cm2. Presión máxima de trabajo: 2,5 kg / cm2.
Velocidad de filtración: Max. 30 m3 / h / m2.
Consultar precio por presión de trabajo 4,0 kg / cm2.
Todos los modelos mencionados en la lista se pueden fabricar en dos capas.
Consultar precio.
descripción | código de almacenamiento | precio (€) |
peso (kg) |
volumen (m³) |
PİEZAS DE REPUESTO
|
---|---|---|---|---|---|
Ø 1000 mm - L=1500 mm. 34 m3/h | 02197161 | Regístrese para ver el precio | 0.000 | ||
Ø 1000 mm - L=2000 mm. 51 m3/h | 02197162 | Regístrese para ver el precio | 0.000 | ||
Ø 1200 mm - L=2000 mm. 63 m3/h | 02197171 | Regístrese para ver el precio | 0.000 | ||
Ø 1200 mm - L=2500 mm. 80 m3/h | 02197172 | Regístrese para ver el precio | 0.000 | ||
Ø 1400 mm - L=2000 mm. 70 m3/h | 02197181 | Regístrese para ver el precio | 0.000 | ||
Ø 1400 mm - L=2500 mm. 88 m3/h | 02197182 | Regístrese para ver el precio | 0.000 | ||
Ø 1400 mm - L=3000 mm. 110 m3/h | 02197183 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 1600 mm - L=2000 mm. 87 m3/h | 02197191 | Regístrese para ver el precio | 0.000 | ||
Ø 1600 mm - L=2500 mm. 105 m3/h | 02197192 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 1600 mm - L=3000 mm. 137 m3/h | 02197193 | Regístrese para ver el precio | 0.000 | ||
Ø 1600 mm - L=4000 mm. 163 m3/h | 02197194 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 1600 mm - L=4500 mm. 190 m3/h | 02197195 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 1800 mm - L=2500 mm. 114 m3/h | 02197201 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 1800 mm - L=3000 mm. 140 m3/h | 02197202 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 1800 mm - L=3500 mm. 166 m3/h | 02197203 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 1800 mm - L=4000 mm. 191 m3/h | 02197204 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2000 mm - L=2500 mm. 123 m3/h | 02197211 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2000 mm - L=3000 mm 152 m3/h | 02197212 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2000 mm - L=3500 mm. 180 m3/h | 02197213 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2000 mm - L=4000 mm. 209 m3/h | 02197214 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2000 mm - L=4500 mm. 236 m3/h | 02197215 | Regístrese para ver el precio | 0.000 | ||
Ø 2000 mm - L=5000 mm. 265 m3/h | 02197216 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2200 mm - L=2500 mm. 137 m3/h | 02197221 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2200 mm - L=3000 mm. 165 m3/h | 02197222 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2200 mm - L=3500 mm. 197 m3/h | 02197223 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2200 mm - L=4000 mm. 229 m3/h | 02197224 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2200 mm - L=4500 mm. 258 m3/h | 02197225 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2200 mm GEMAS "TURBİDRON" COİL WRAPPED HORİZONTAL SAND FİLTER - L=5000 mm. 287m3/h | 02197226 | Regístrese para ver el precio | Analizar | ||
Ø 2400 mm - L=3000 mm. 179 m3/h | 02197231 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2400 mm - L=3500 mm. 214 m3/h | 02197232 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2400 mm - L=4000 mm. 248 m3/h | 02197233 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2400 mm - L=5000 mm. 306 m3/h | 02197234 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2500 mm - L=4000 mm. 267 m3/h | 02197241 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 2500 mm - L=5000 mm. 341 m3/h | 02197242 | Regístrese para ver el precio |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |