descripción | código de almacenamiento | precio (€) |
peso (kg) |
volumen (m³) |
PİEZAS DE REPUESTO
|
---|---|---|---|---|---|
Ø 50 mm | 1331005 | Regístrese para ver el precio | 17.8 | 0.049 | |
Ø 63 mm | 1331006 | Regístrese para ver el precio | 19.1 | 0.049 | |
Ø 75 mm | 1331007 | Regístrese para ver el precio | 21.2 | 0.049 | |
Ø 110 mm U-Pvc Flange | 1331008 | Regístrese para ver el precio | 15.94 | 0.049 | |
Ø 110 mm | 1331009 | Regístrese para ver el precio | 15.2 | 0.049 | |
Ø 140 mm | 1331011 | Regístrese para ver el precio | 13.68 | 0.049 | |
Ø 160 mm | 1331012 | Regístrese para ver el precio | 20.84 | 0.094 | |
Ø 200 mm | 1331013 | Regístrese para ver el precio | 26.44 | 0.094 | |
Ø 225 mm U-Pvc Flange | 1331014 | Regístrese para ver el precio | 24.08 | 0.094 | |
Ø 250 mm | 1331015 | Regístrese para ver el precio | 14.8 | 0.124 | |
Ø 280 mm | 1331016 | Regístrese para ver el precio | 9.6 | 0.124 | |
Ø 315 mm | 1331017 | Regístrese para ver el precio | 5.6 | 0.124 | |
Ø 125 mm | 1331010 | Regístrese para ver el precio | 15.06 | 0.049 |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |