Coque en polyester FR renforcé de fibre de verre bobiné à l'extérieur. Bras collecteur crépines. Complet avec manomètre, vanne de décompression de 1/2”. Pression d’épreuve 4,0 kg/cm2. Pression de travail max. 2,5 kg/cm2. Vitesse de filtration: 40 m3/h/m2. La hauteur de filtration:1,0 m (Excluant 021717E). PS: Pour les pressions de travail de 4,0 et 6,0 kg/cm2 sur demande.
description | code | price (€) |
weight (kg) |
volume (m³) |
SPARE PART
|
---|---|---|---|---|---|
Ø1200 mm - 56 m³/h, 75 mm unions | 021717E | Sign in to see the price | 95.000 | View | |
Ø1200 mm - 56 m³/h | 021725 | Sign in to see the price | 110.000 | ||
Ø1400 mm - 77 m³/h | 021718 | Sign in to see the price | 180.000 | View | |
Ø1600 mm - 100 m³/h | 021719 | Sign in to see the price | 240.000 | View | |
Ø1800 mm - 127 m³/h | 021720 | Sign in to see the price | 275.000 | View | |
Ø2000 mm - 157 m³/h | 021721 | Sign in to see the price | 300.000 | 0.000 | View |
Ø2200 mm - 190 m³/h | 021722 | Sign in to see the price | 425.000 | ||
Ø2400 mm - 226 m³/h | 021723 | Sign in to see the price | 535.000 | ||
Ø2500 mm - 245 m³/h | 021724 | Sign in to see the price | 0.000 | ||
Ø3000 mm - 353 m³/h | 021726 | Sign in to see the price | |||
Ø2350 mm - 217 m³/h | 021727 | Sign in to see the price |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |