Coque en polyester renforcé de fibre de verre, incluant manomètre, vanne multivoie Side et purge d’air. Pression d’épreuve 3,5 kg/cm2. Pression de travail max. 2,5 kg/cm2. Vitesse de filtration: 50 m3/h/m2.
description | code | price (€) |
weight (kg) |
volume (m³) |
SPARE PART
|
---|---|---|---|---|---|
Ø450 mm -1,5" multiport top valve-8 m³/h | 021111T | Sign in to see the price | 13.5 | 0.145 | |
Ø500 mm -1,5" multiport top valve-10 m³/h | 021112T | Sign in to see the price | 15.5 | 0.215 | |
Ø630 mm -1,5" multiport top valve-16 m³/h | 021113T | Sign in to see the price | 20 | 0.325 | |
Ø710 mm -2" multiport top valve-20 m³/h | 021114T | Sign in to see the price | 0 | ||
Ø830 mm -2" multiport top valve-27 m³/h | 021115T | Sign in to see the price | |||
Ø900 mm -2" multiport top valve-32 m³/h | 021116T | Sign in to see the price | View |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |