Coque est en polyester renforcé en fibre de verre. Il inclut également un manomètre et une purge
d’air. Plancher crépiné. Hublot latéral. Hauteur de filtration 120 cm. Vitesse de filtration pour une couche: 30 m3/h/m2. Pression d’épreuve 3,5 kg/cm2. Pression de travail max. 2,5 kg/cm2.
description | code | price (€) |
weight (kg) |
volume (m³) |
SPARE PART
|
---|---|---|---|---|---|
Ø630 mm - 9 m³/h - 12,5 m³/h | 021411 | Sign in to see the price | 52.650 | 0.630 | View |
Ø830 mm -16 m³/h - 21,5 m³/h | 021412 | Sign in to see the price | 102.000 | 1.050 | View |
Ø1000 mm - 23,5 m³/h - 31,5 m³/h | 021413 | Sign in to see the price | 135.000 | 1.880 | View |
Ø1250 mm - 37 m³/h - 49 m³/h | 021414 | Sign in to see the price | 237.400 | 2.930 | View |
Ø1400 mm - 46 m³/h - 61,5 m³/h | 021415 | Sign in to see the price | 300.000 | 3.700 | View |
Ø1600 mm - 63 m³/h - 84 m³/h | 021416 | Sign in to see the price | 355.000 | 4.800 | View |
Ø1800 mm - 76 m³/h - 101 m³/h | 021417 | Sign in to see the price | 450.000 | 0.000 | View |
Ø2000 mm- 94 m³/h - 125 m³/h | 021418 | Sign in to see the price | 470.000 | ||
Ø2200 mm - 114 m³/h - 152 m³/h | 021419 | Sign in to see the price | 685.000 | 0.000 | |
Ø2500 mm - 136 m³/h - 181 m³/h | 021421 | Sign in to see the price | 910.000 | ||
Ø2400 mm - 136 m³/h - 181 m³/h | 021420 | Sign in to see the price |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |