Coque est en polyester laminé renforcé de fibre de verre bobiné à l'extérieur avec manomètre, purge d’air, plancher crépinés, hublot et trou d’homme latéral. Hauteur de filtration 1.20 m. La pression d’épreuve: 3.5 kg/cm2. La pression de travail maximale: 2.5 kg/cm2. Vitesse de filtration une seule couche (sable de quartz): 30 m3/h/m2. Multicouche (Sable de quartz+Anthracite et/ou Zéolithe): 40 m3/h/m2.
description | code | price (€) |
weight (kg) |
volume (m³) |
SPARE PART
|
---|---|---|---|---|---|
Ø 900 mm - 19 m3/h - 25 m3/h | 021512 | Sign in to see the price | 100.000 | 0.000 | |
Ø 1000 mm - 24 m3/h - 32 m3/h | 021513 | Sign in to see the price | 130.000 | 0.000 | |
Ø 1200 mm - 37 m3/h - 49 m3/h | 021514 | Sign in to see the price | 180.000 | 0.000 | |
Ø 1400 mm - 46 m3/h - 61,5 m3/h | 021515 | Sign in to see the price | 235.000 | ||
Ø 1600 mm - 63 m3/h - 84 m3/h | 021516 | Sign in to see the price | 330.000 | ||
Ø 1800 mm - 76 m3/h - 101 m3/h | 021517 | Sign in to see the price | 440.000 | ||
Ø 2000 mm - 94 m3/h - 125 m3/h | 021518 | Sign in to see the price | 570.000 | ||
Ø 2200 mm - 114 m3/h - 152 m3/h | 021519 | Sign in to see the price | 685.000 | ||
Ø 2400 mm - 136 m3/h - 181 m3/h | 021520 | Sign in to see the price | 770.000 | ||
Ø 2500 mm - 147 m3/h - 196 m3/h | 021521 | Sign in to see the price | 830.000 | ||
Ø 2350 mm - 130 m3/h - 173 m3/h | 021523 | Sign in to see the price | |||
Ø 3000 mm - 212 m3/h - 283 m3/h | 021522 | Sign in to see the price |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |