| descripción | código de almacenamiento | precio (€) |
peso (kg) |
volumen (m³) |
PİEZAS DE REPUESTO
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 mm | 133701 | Regístrese para ver el precio | |||
| Ø 25 mm | 133702 | Regístrese para ver el precio | |||
| Ø 32 mm | 133703 | Regístrese para ver el precio | |||
| Ø 40 mm | 133704 | Regístrese para ver el precio | |||
| Ø 50 mm Pvc Socket | 133705 | Regístrese para ver el precio | 14.48 | 0.049 | |
| Ø 63 mm | 133706 | Regístrese para ver el precio | 13.12 | 0.049 | |
| Ø 75 mm | 133707 | Regístrese para ver el precio | 15.2 | 0.049 | |
| Ø 110 mm Cap | 133708 | Regístrese para ver el precio | 11.44 | 0.049 | |
| Ø 110 mm | 133709 | Regístrese para ver el precio | 14.34 | 0.049 | |
| Ø 125 mm Cap | 133711 | Regístrese para ver el precio | 9.62 | 0.049 | |
| Ø 140 mm | 133712 | Regístrese para ver el precio | 8.28 | 0.049 | |
| Ø 160 mm | 133713 | Regístrese para ver el precio | 8.84 | 0.049 | |
| Ø 200 mm | 133714 | Regístrese para ver el precio | 13.1 | 0.094 | |
| Ø 225 mm | 133715 | Regístrese para ver el precio | 12.8 | 0.094 | |
| Ø 250 mm | 133716 | Regístrese para ver el precio | 13.2 | 0.124 | |
| Ø 280 mm | 133717 | Regístrese para ver el precio | 15.8 | 0.124 | |
| Ø 315 mm | 133718 | Regístrese para ver el precio | 0.124 |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |