descripción | código de almacenamiento | precio (€) |
peso (kg) |
volumen (m³) |
PİEZAS DE REPUESTO
|
---|---|---|---|---|---|
Ø 20 mm | 133701 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 25 mm | 133702 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 32 mm | 133703 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 40 mm | 133704 | Regístrese para ver el precio | |||
Ø 50 mm Pvc Socket | 133705 | Regístrese para ver el precio | 14.480 | 0.049 | |
Ø 63 mm | 133706 | Regístrese para ver el precio | 13.120 | 0.049 | |
Ø 75 mm | 133707 | Regístrese para ver el precio | 15.200 | 0.049 | |
Ø 110 mm Cap | 133708 | Regístrese para ver el precio | 11.440 | 0.049 | |
Ø 110 mm | 133709 | Regístrese para ver el precio | 14.340 | 0.049 | |
Ø 125 mm Cap | 133711 | Regístrese para ver el precio | 9.620 | 0.049 | |
Ø 140 mm | 133712 | Regístrese para ver el precio | 8.280 | 0.049 | |
Ø 160 mm | 133713 | Regístrese para ver el precio | 8.840 | 0.049 | |
Ø 200 mm | 133714 | Regístrese para ver el precio | 13.100 | 0.094 | |
Ø 225 mm | 133715 | Regístrese para ver el precio | 12.800 | 0.094 | |
Ø 250 mm | 133716 | Regístrese para ver el precio | 13.200 | 0.124 | |
Ø 280 mm | 133717 | Regístrese para ver el precio | 15.800 | 0.124 | |
Ø 315 mm | 133718 | Regístrese para ver el precio | 0.124 |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |