descripción | código de almacenamiento | precio (€) |
peso (kg) |
volumen (m³) |
PİEZAS DE REPUESTO
|
---|---|---|---|---|---|
Ø 50 mm | 1331005 | Regístrese para ver el precio | 17.800 | 0.049 | |
Ø 63 mm | 1331006 | Regístrese para ver el precio | 19.100 | 0.049 | |
Ø 75 mm | 1331007 | Regístrese para ver el precio | 21.200 | 0.049 | |
Ø 110 mm U-Pvc Flange | 1331008 | Regístrese para ver el precio | 15.940 | 0.049 | |
Ø 110 mm | 1331009 | Regístrese para ver el precio | 15.200 | 0.049 | |
Ø 140 mm | 1331011 | Regístrese para ver el precio | 13.680 | 0.049 | |
Ø 160 mm | 1331012 | Regístrese para ver el precio | 20.840 | 0.094 | |
Ø 200 mm | 1331013 | Regístrese para ver el precio | 26.440 | 0.094 | |
Ø 225 mm U-Pvc Flange | 1331014 | Regístrese para ver el precio | 24.080 | 0.094 | |
Ø 250 mm | 1331015 | Regístrese para ver el precio | 14.800 | 0.124 | |
Ø 280 mm | 1331016 | Regístrese para ver el precio | 9.600 | 0.124 | |
Ø 315 mm | 1331017 | Regístrese para ver el precio | 5.600 | 0.124 | |
Ø 125 mm | 1331010 | Regístrese para ver el precio | 15.060 | 0.049 |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |