descripción | código de almacenamiento | precio (€) |
peso (kg) |
volumen (m³) |
PİEZAS DE REPUESTO
|
---|---|---|---|---|---|
Ø 20 mm | 133301 | Regístrese para ver el precio | 3.240 | 0.021 | |
Ø 25 mm | 133302 | Regístrese para ver el precio | 4.420 | 0.021 | |
Ø 32 mm | 133303 | Regístrese para ver el precio | 5.380 | 0.021 | |
Ø 40 mm | 133304 | Regístrese para ver el precio | 4.180 | 0.021 | |
Ø 50 mm | 133305 | Regístrese para ver el precio | 20.580 | 0.940 | |
Ø 63 mm | 133306 | Regístrese para ver el precio | 20.010 | 0.940 | |
Ø 75 mm | 133307 | Regístrese para ver el precio | 20.800 | 0.124 | |
Ø 110 mm | 133308 | Regístrese para ver el precio | 21.780 | 0.124 | |
Ø 110 mm | 133309 | Regístrese para ver el precio | 20.820 | 0.124 | |
Ø 125 mm | 133310 | Regístrese para ver el precio | 14.700 | 0.124 | |
Ø 140 mm | 133311 | Regístrese para ver el precio | 15.140 | 0.124 | |
Ø 160 mm | 133312 | Regístrese para ver el precio | 15.060 | 0.124 | |
Ø 200 mm | 133313 | Regístrese para ver el precio | 14.160 | 0.124 | |
Ø 225 mm Tee | 133314 | Regístrese para ver el precio | 13.800 | 0.124 | |
Ø 250 mm | 133315 | Regístrese para ver el precio | 10.500 | 0.094 | |
Ø 280 mm | 133316 | Regístrese para ver el precio | 12.200 | 0.124 | |
Ø 315 mm | 133317 | Regístrese para ver el precio | 18.760 | 0.124 |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |