Fait d’acier inoxydable AISI 316 avec un joint en nitrile ou EPDM. Alimenté par l‘eau chaude de 90-70°C de la chaudière. Pression maximale 10 bars. Chaleur max. 130°C. Perte de pression de la chaudière et de la piscine 5 m. haureur.
| description | code | price (€) | weight (kg) | volume (m³) | SPARE PART | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 kcal/h, 504 Body, 5 Pl. | 101251 | Sign in to see the price | |||
| 40,000 kcal/h, 504 Body, 6 Pl. | 101252 | Sign in to see the price | |||
| 50,000 kcal/h, 504 Body, 7 Pl. | 101253 | Sign in to see the price | |||
| 60,000 kcal/h, 504 Body, 8 Pl. | 101254 | Sign in to see the price | |||
| 70,000 kcal/h, 504 Body, 10 Pl. | 101255 | Sign in to see the price | |||
| 80,000 kcal/h, 504 Body, 10 Pl. | 101256 | Sign in to see the price | |||
| 90,000 kcal/h, 504 Body, 12 Pl. | 101257 | Sign in to see the price | |||
| 100,000 kcal/h, 504 Body, 12 Pl. | 101258 | Sign in to see the price | |||
| 125,000 kcal/h, 504 Body, 16 Pl. | 101259 | Sign in to see the price | |||
| 150,000 kcal/h, 504 Body, 20 Pl. | 101261 | Sign in to see the price | |||
| 175,000 kcal/h, 504 Body, 24 Pl. | 101262 | Sign in to see the price | |||
| Plate Heat Exchangers - High Pressure Drop GEMAS Stainless Steel Plate Heat Exchanger. 200,000 kcal/h, 514 Body, 10 Pl. | 101263 | Sign in to see the price | |||
| Plate Heat Exchangers - High Pressure Drop GEMAS Stainless Steel Plate Heat Exchanger. 250,000 kcal/h, 514 Body, 12 Pl. | 101264 | Sign in to see the price | |||
| Plate Heat Exchangers - High Pressure Drop GEMAS Stainless Steel Plate Heat Exchanger. 300,000 kcal/h, 514 Body, 14 Pl. | 101265 | Sign in to see the price | |||
| Plate Heat Exchangers - High Pressure Drop GEMAS Stainless Steel Plate Heat Exchanger. 325,000 kcal/h, 514 Body, 14 Pl. | 101266 | Sign in to see the price | |||
| Plate Heat Exchangers - High Pressure Drop GEMAS Stainless Steel Plate Heat Exchanger. 400,000 kcal/h, 514 Body, 18 Pl. | 101267 | Sign in to see the price | |||
| Plate Heat Exchangers - High Pressure Drop GEMAS Stainless Steel Plate Heat Exchanger. 500,000 kcal/h, 514 Body, 22 Pl. | 101268 | Sign in to see the price | |||
| Plate Heat Exchangers - High Pressure Drop GEMAS Stainless Steel Plate Heat Exchanger. 600,000 kcal/h, 514 Body, 28 Pl. | 101269 | Sign in to see the price | 0 | ||
| Thermostat and Solenoid Automation | 101260 | Sign in to see the price | 
| User and Installation Guide | ||
| Technical Data Sheet / Brochure | ||
| Certificates of Quality |