Coque en plastique ABS lisse (évite la formation d’algues et de micro-bactéries) renforcé de fibre de verre bobiné. Complet avec grand couvercle fileté, transparent et facile à ouvrir (2 cm plus grand que celui du couvercle boulonné). Avec manomètre et vanne multivoie SIDE. BOUTON D’ÉCLAIRAGE TACTILE OPTIONNEL AVEC BATTERIE pour observer le sable à l'intérieur du filtre. Pression de travail maximale 2,5 kg/cm2. Pression d’épreuve 4 kg/cm2. Vitesse de filtration est 50 m3/h/m2.
| description | code | price (€) | weight (kg) | volume (m³) | SPARE PART | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ø500 mm - "TURBIDRON SL" 10 m³/h 1,5" m.valve | 021712S | Sign in to see the price | 17 | 0.215 | View | 
| Ø630 mm - "TURBIDRON SL" 16 m³/h 1,5" m.valve | 021713S | Sign in to see the price | 20 | 0.325 | View | 
| Ø710 mm - "TURBIDRON SL" 20 m³/h 2" m.valve | 021714S | Sign in to see the price | 32 | 0.44 | View | 
| Ø830 mm - "TURBIDRON SL" 27 m³/h 2" m.valve | 021715S | Sign in to see the price | 38 | 0.66 | View | 
| Ø900 mm - "TURBIDRON SL" 32 m³/h 2" m.valve | 021716S | Sign in to see the price | 47 | 0.79 | View | 
| Ø1000 mm - 39 m³/h 2,5" without m.valve. | 021717S | Sign in to see the price | 58 | 0.93 | |
| Ø1000 mm - "TURBIDRON SL" 39 m³/h 2,5" m.valve | 021717SM | Sign in to see the price | 58 | 0.93 | 
| User and Installation Guide | ||
| Technical Data Sheet / Brochure | ||
| Certificates of Quality |