descripción | código de almacenamiento | precio (€) |
peso (kg) |
volumen (m³) |
PİEZAS DE REPUESTO
|
---|---|---|---|---|---|
Blower 1.3 kW, Single Stage, 220/380V | 15410H26 | Regístrese para ver el precio | 17.000 | ||
Blower 2.2 kW, Single Stage, 220/380V | 15610H16 | Regístrese para ver el precio | 28.000 | ||
Blower 2.2 kW, Double Stage, 220/380V | 15420H46 | Regístrese para ver el precio | 27.000 | ||
Blower 3 kW, Single Stage, 220/380V | 15630H26 | Regístrese para ver el precio | 35.000 | ||
Blower 3 kW, Double Stage, 220/380V | 15720H26 | Regístrese para ver el precio | 48.000 | ||
Blower 4.3 kW, Double Stage, 380/660V | 15730H47 | Regístrese para ver el precio | 45.000 | ||
Blower 4.3 kW, Double Stage, 380/660V | 15720H37 | Regístrese para ver el precio | 54.000 | ||
Blower 5.5 kW, Double Stage, 380/660V | 15720H47 | Regístrese para ver el precio | 70.000 | ||
Blower 7.5 kW, Double Stage, 380/660V | 15720H57 | Regístrese para ver el precio | 74.000 |
User and Installation Guide |
||
Technical Data Sheet / Brochure |
||
Certificates of Quality |