:амовсасывающий, термопластиковый корпус струйного насоса. %сасывание и слив 4" (ѓ 110). :оединения со скользящим ниппелем. 1450 об/мин - IP 55 мотор.
| description | code | price (€) | weight (kg) | volume (m³) | SPARE PART | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 HP, Triphase, FLJS 550T | 0111FLJS55 | Sign in to see the price | 37.3 | 0.15 | View | 
| 7,5 HP, Triphase, FLJS 750T | 0111FLJS75 | Sign in to see the price | 45.25 | 0.15 | View | 
| 10 HP,Triphase, FLJS 1000T | 0111FLJS100 | Sign in to see the price | 51.4 | 0.15 | View | 
| 12,5 HP, Triphase, FLJS 1250T | 0111FLJS125 | Sign in to see the price | 51.4 | 0.15 | View | 
| User and Installation Guide | ||
| Technical Data Sheet / Brochure | ||
| Certificates of Quality |