$орпус фильтра из стеклопластика FRP, включая манометр, монтируемый сбоку или сверху многопортовый клапан и продувку воздухом. Jавинчивающаяся крышка с ручкой облегчает доступ, :спытательное давление 3,5 кг/см2. !аксимальное рабочее давление 2,5 кг/см2. Aолщина слоя: 0,80 м. (корость фильтрации: 50 м3/ч/м2.
| description | code | price (€) | weight (kg) | volume (m³) | SPARE PART | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ø450 mm - 1,5" multiport side valve - 8 m³/h | 021211 | Sign in to see the price | 14.4 | 0.145 | View | 
| Ø500 mm - 1,5" multiport side valve - 10 m³/h | 021212 | Sign in to see the price | 15.55 | 0.215 | View | 
| Ø650 mm - 1,5" multiport side valve - 17 m³/h | 021213 | Sign in to see the price | 22.5 | 0.325 | View | 
| Ø800 mm - 2” multiport side valve - 25 m³/h | 021214 | Sign in to see the price | 37.6 | 0.665 | View | 
| Ø950 mm - 2” multiport side valve - 35 m³/h | 021215 | Sign in to see the price | 50.5 | 0.905 | View | 
| User and Installation Guide | ||
| Technical Data Sheet / Brochure | ||
| Certificates of Quality |