Cam elyaf bobin sargılı gövde, yandan çok yollu vanası, manometresi ve hava tahliye vanası ile kompledir. Test basıncı: 4 kg/cm2. Maksimum çalışma basıncı: 2,5 kg/cm2. Filtrasyon hızı: Max. 50 m3/h/m2 .
açıklama | stok kodu | fiyat (€) |
ağırlık (kg) |
hacim (m³) |
YEDEK PARÇA
|
---|---|---|---|---|---|
Ø500 - 10 m³/h 1,5" "Bobin Sargılı" Havuz Kum Filtresi | 021712 | Fiyat görmek için giriş yapınız | 17 | 0.215 | incele |
Ø630 - 16 m³/h 1,5" "Bobin Sargılı" Havuz Kum Filtresi | 021713 | Fiyat görmek için giriş yapınız | 20 | 0.325 | incele |
Ø710 - 20 m³/h 2" "Bobin Sargılı" Havuz Kum Filtresi | 021714 | Fiyat görmek için giriş yapınız | 32 | 0.44 | |
Ø830 - 27 m³/h 2" "Bobin Sargılı" Havuz Kum Filtresi | 021715 | Fiyat görmek için giriş yapınız | 38 | 0.66 | incele |
Ø900 - 32 m³/h 2" "Bobin Sargılı" Havuz Kum Filtresi | 021716 | Fiyat görmek için giriş yapınız | 47 | 0.79 | |
Ø1000 - 39 m³/h 2,5" "Bobin Sargılı" Havuz Kum Filtresi Yandan ÇYV. | 021717M | Fiyat görmek için giriş yapınız | 58 | 0.93 | |
Ø1000 - 39 m³/h 2,5" "Bobin Sargılı" Havuz Kum Filtresi ÇYV'sız | 021717 | Fiyat görmek için giriş yapınız | 58 | 0.93 | incele |
Ø500 mm - 10 m³/h 1,5" "Bobin Sargılı" Havuz Kum Filtresi Üstten ÇYV. | 021712T | Fiyat görmek için giriş yapınız | 15 | 0.215 | |
Ø630 mm - 16 m³/h 1,5" "Bobin Sargılı" Havuz Kum Filtresi Üstten ÇYV. | 021713T | Fiyat görmek için giriş yapınız | 18 | 0.325 | |
Ø710 mm - 20 m³/h 2" "Bobin Sargılı" Havuz Kum Filtresi Üstten ÇYV. | 021714T | Fiyat görmek için giriş yapınız | 30 | 0.44 | |
Ø830 mm - 27 m³/h 2" "Bobin Sargılı" Havuz Kum Filtresi Üstten ÇYV. | 021715T | Fiyat görmek için giriş yapınız | 36 | 0.66 | |
Ø900 mm - 32 m³/h 2" "Bobin Sargılı" Havuz Kum Filtresi Üstten ÇYV. | 021716T | Fiyat görmek için giriş yapınız | 45 | 0.79 |
Kullanım ve Montaj Kılavuzu |
||
Montaj ve Kullanım Kitapçığı | ||
Teknik Doküman / Broşür |
||
Kalite Belgeleri |
||
Kalite Uygunluk Belgesi |